Annonces Google
Serveur IRC
Serveur : irc.portlane.se
Canal : #AmigaNG
Activité du Site

Pages vues depuis 25/07/2007 : 24 894 137

  • Nb. de membres 186
  • Nb. d'articles 1 269
  • Nb. de forums 19
  • Nb. de sujets 20
  • Nb. de critiques 24

Top 10  Statistiques

Index du forum »»  Création-Développement »» Aide pour Keyboard.device

Aide pour Keyboard.device#2461

5Contributeur(s)
SharynnthellierYesCopsinisrus
3 Modérateur(s)
K-LElwoodcorto
YesCop YesCopicon_post
Bonjour Sharynn,
voici le source sans modification.
Il teste les clicks de souris, le clavier en mode raw ou VanillaKey.
Le wiki explique bien comment cela fonctionne.
Bon courage.


/*
** eventloop.c - standard technique to handle IntuiMessages from an IDCMP.
*/
#include <exec/types.h>
#include <intuition/intuition.h>
#include <proto/dos.h>
#include <proto/exec.h>
#include <proto/intuition.h>
/* our function prototypes */
BOOL handleIDCMP(struct Window *win, BOOL done);
struct Library *IntuitionBase = NULL;
struct IntuitionIFace *IIntuition = NULL;
/*
** main routine.
** Open required library and window, then process the events from the
** window. Free all resources when done.
*/
int main(int argc, char **argv)
{
BOOL done;
struct Window *win;
IntuitionBase = IExec->OpenLibrary("intuition.library", 50);
IIntuition = (struct IntuitionIFace *)IExec->GetInterface(IntuitionBase, "main", 1, NULL);
if (IIntuition != NULL)
    {
    if (win = IIntuition->OpenWindowTags(NULL,
                         WA_Title,       "Press Keys and Mouse in this Window",
                         WA_Width,       500,
                         WA_Height,      50,
                         WA_Activate,    TRUE,
                         WA_CloseGadget, TRUE,
                         WA_RMBTrap,     TRUE,
                         WA_IDCMP, IDCMP_CLOSEWINDOW | IDCMP_VANILLAKEY |
                             IDCMP_RAWKEY | IDCMP_DISKINSERTED |
                             IDCMP_DISKREMOVED | IDCMP_MOUSEBUTTONS,
                         TAG_END))
         {
        done = FALSE;
         /* perform this loop until the message handling routine signals
        ** that we are done.
         **
        ** When the Wait() returns, check which signal hit and process
        ** the correct port. There is only one port here, so the test
        ** could be eliminated. If multiple ports were being watched,
        ** the test would become:
         **
        **     signals = Wait( (1L << win1->UserPort->mp_SigBit) |
        **                     (1L << win2->UserPort->mp_SigBit) |
        **                     (1L << win3->UserPort->mp_SigBit))
        **     if (signals & (1L << win1->UserPort->mp_SigBit))
        **         done = handleWin1IDCMP(win1,done);
        **     else if (signals & (1L << win2->UserPort->mp_SigBit))
        **         done = handleWin2IDCMP(win2,done);
        **     else if (signals & (1L << win3->UserPort->mp_SigBit))
        **         done = handleWin3IDCMP(win3,done);
         **
        ** Note that these could all call the same routine with different
        ** window pointers (if the handling was identical).
         **
        ** handleIDCMP() should remove all of the messages from the port.
         */
         while (!done)
             {
             uint32 signals = IExec->Wait(1L << win->UserPort->mp_SigBit);
             if (signals & (1L << win->UserPort->mp_SigBit))
                 done = handleIDCMP(win,done);
             };
        IIntuition->CloseWindow(win);
         }
    }
IExec->DropInterface((struct Interface*)IIntuition);
IExec->CloseLibrary(IntuitionBase);
return 0;
}
/*
** handleIDCMP() - handle all of the messages from an IDCMP.
*/
BOOL handleIDCMP(struct Window *win, BOOL done)
{
struct IntuiMessage *message;
uint16 code;
int16 mousex, mousey;
uint32 class;
/* Remove all of the messages from the port by calling GetMsg()
** until it returns NULL.
**
** The code should be able to handle three cases:
**
** 1. No messages waiting at the port, and the first call to GetMsg()
** returns NULL. In this case the code should do nothing.
**
** 2. A single message waiting. The code should remove the message,
** processes it, and finish.
**
** 3. Multiple messages waiting. The code should process each waiting
** message, and finish.
*/
while (NULL != (message = (struct IntuiMessage *)IExec->GetMsg(win->UserPort)))
    {
    /* It is often convenient to copy the data out of the message.
    ** In many cases, this lets the application reply to the message
    ** quickly. Copying the data is not required, if the code does
    ** not reply to the message until the end of the loop, then
    ** it may directly reference the message information anywhere
    ** before the reply.
    */
    class = message->Class;
    code    = message->Code;
    mousex = message->MouseX;
    mousey = message->MouseY;
    /* The loop should reply as soon as possible. Note that the code
    ** may not reference data in the message after replying to the
    ** message. Thus, the application should not reply to the message
    ** until it is done referencing information in it.
    **
    ** Be sure to reply to every message received with GetMsg().
    */
    IExec->ReplyMsg((struct Message *)message);
    /* The class contains the IDCMP type of the message. */
    switch (class)
        {
        case IDCMP_CLOSEWINDOW:
            done = TRUE;
            break;
        case IDCMP_VANILLAKEY:
            IDOS->Printf("IDCMP_VANILLAKEY (%lc)\n",code);
            break;
        case IDCMP_RAWKEY:
            IDOS->Printf("IDCMP_RAWKEY\n");
            break;
        case IDCMP_DISKINSERTED:
            IDOS->Printf("IDCMP_DISKINSERTED\n");
            break;
        case IDCMP_DISKREMOVED:
            IDOS->Printf("IDCMP_DISKREMOVED\n");
            break;
        case IDCMP_MOUSEBUTTONS:
            /* the code often contains useful data, such as the ASCII
            ** value (for IDCMP_VANILLAKEY), or the type of button
            ** event here.
            */
            switch (code)
                 {
                 case SELECTUP:
                     IDOS->Printf("SELECTUP at %d,%d\n",mousex,mousey);
                     break;
                 case SELECTDOWN:
                     IDOS->Printf("SELECTDOWN at %d,%d\n",mousex,mousey);
                     break;
                 case MENUUP:
                     IDOS->Printf("MENUUP\n");
                     break;
                 case MENUDOWN:
                     IDOS->Printf("MENUDOWN\n");
                     break;
                 default:
                     IDOS->Printf("UNKNOWN CODE\n");
                     break;
                 }
        default:
            IDOS->Printf("Unknown IDCMP message\n");
            break;
        }
    }
return(done);
}

Sam Flex 800 Mhz Amiga OS4.1 FE
thellier thelliericon_post

Mon source est exactement le même que le Read_Keyboard_Matrix.c qui est ici

http://wiki.amigaos.net/wiki/Keyboard_Device

Je rajoute juste une var

ULONG x;

et modifie la partie centrale juste ainsi

   for(x=0;x<100;x++)
    { 
     IExec->DoIO ( ( struct IORequest *) KeyIO );
 
     /* Check for CLI startup... */
     if ( argc )
     {
    Display_Matrix( keyMatrix );
     }
   }

Pour avoir l'occasion de taper une touche avant que le prog finisse

Alain

Note: ce prog doit être lancé depuis le shell/cli

gcc   -noixemul -c keyboard.c
gcc   -noixemul -o keyboard keyboard.o


/*
 * Read_Keyboard_Matrix.c
 *
 * Compile with gcc (GCC) 4.2.4
 * gcc -o Read_Keyboard_Matrix Read_Keyboard_Matrix.c
 *
 * Run from CLI only
 */
 
#include <proto/exec.h>
#include <proto/dos.h>
#include <devices/keyboard.h>
 
/*
 * There are keycodes from 0x00 to 0x7F, so the matrix needs to be
 * of 0x80 bits in size, or 0x80/8 which is 0x10 or 16 bytes...
 */
#define MATRIX_SIZE 16L
 
/*
 * This assembles the matrix for display that translates directly
 * to the RAW key value of the key that is up or down
 */
 
void Display_Matrix ( uint8 *keyMatrix )
{
  int16 bitcount;
  int16 bytecount;
  int16 mask;
  uint16 twobyte;
 
  IDOS->Printf( "\n    0 1 2 3 4 5 6 7" );
  IDOS->Printf( "\n  +-----------------" );
  for ( bitcount = 0; bitcount < 16; bitcount++ )
  {
    IDOS->Printf( "\n%lx |", bitcount );
    mask = ( 1 << bitcount );
    for ( bytecount = 0; bytecount < 16; bytecount += 2 )
    {
      twobyte = keyMatrix [ bytecount ] | ( keyMatrix [ bytecount + 1 ] << 8 );
      if ( twobyte & mask )
      {
        IDOS->Printf( " *" );
      }
      else
      {
        IDOS->Printf( " -" );
      }
    }
  }
 
  IDOS->Printf( "\n\n" );
}
 
int main ( int argc, char *argv[] )
{
  struct IOStdReq *KeyIO;
  struct MsgPort *KeyMP;
  uint8 *keyMatrix;
 ULONG x;
 
  if ( KeyMP = IExec->AllocSysObjectTags ( ASOT_PORT, TAG_END ) )
  {
    if ( KeyIO = IExec->AllocSysObjectTags ( ASOT_IOREQUEST, ASOIOR_ReplyPort, KeyMP, ASOIOR_Size, sizeof ( struct IOStdReq ), TAG_END ) )
    {
      if ( ! IExec->OpenDevice ( "keyboard.device", 0, ( struct IORequest * ) KeyIO, 0 ) )
      {
        if ( keyMatrix = IExec->AllocVecTags ( MATRIX_SIZE, AVT_ClearWithValue, 0, TAG_END ) )
        {
          KeyIO->io_Command = KBD_READMATRIX;
          KeyIO->io_Data    = ( APTR ) keyMatrix;
          KeyIO->io_Length  = MATRIX_SIZE;
   
   
   for(x=0;x<100;x++)
   { 
     IExec->DoIO ( ( struct IORequest *) KeyIO );
 
     /* Check for CLI startup... */
     if ( argc )
     {
    Display_Matrix( keyMatrix );
     }
   }
          IExec->FreeVec ( keyMatrix );
        }
        else
        {
          IDOS->Printf( "Error: Could not allocate keymatrix memory\n" );
        }
 
        IExec->CloseDevice ( ( struct IORequest * ) KeyIO );
      }
      else
      {
        IDOS->Printf( "Error: Could not open keyboard.device\n" );
      }
 
      IExec->FreeSysObject ( ASOT_IOREQUEST, KeyIO );
    }
    else
    {
      IDOS->Printf( "Error: Could not create I/O request\n" );
    }
 
    IExec->FreeSysObject ( ASOT_PORT, KeyMP );
  }
  else
  {
    IDOS->Printf( "Error: Could not create message port\n" );
  }
 
  return ( 0 );
}



Sam440 - Sam460 - X5000 - PowerBookG4 - WinUAE - MiniMig
Sharynn Sharynnicon_post
Je viens de vérifier et j'ai effectivement la même source tout pareil...

C'est moi qui doit-être fou.. Je ré-essais ce soir.
C'est pas possible !!

Quelqu'un aurait une SAM440 pour faire le test de son coté. Je compil avec CodeBench..

Toutes les tableaux sont vide les 100 que j'ai dans la boucle..


Projet AmOS4 - Retour vers l'Amos sous OS4...

SAM440EP - A1200 3.1 de base
thellier thelliericon_post

Hello

Je peut pas tester là sur du vrai hard : la Sam440 est stockée chez ma mère =  je verrai ça dans qques temps

Alain



Sam440 - Sam460 - X5000 - PowerBookG4 - WinUAE - MiniMig
sinisrus sinisrusicon_post
J'ai une sam460 si ça peut faire l'affaire, si c'est un exécutable à lancer et faire un retour de debug je peux le faire
--
Coin coin... amitheme.amiga-ng.org
Sam460 1,15Ghz - OS4.1FE - Radeon Saphir HD7750 R7 250E - 2Go de ram
Sharynn Sharynnicon_post
Hey, je pense que l'on va faire un TEST...

Je compile la source décrite ci-dessus et je l'envoi à Alain et Sinisrus. Vous la testez pour voir si cela fonctionne une fois compilé.
Et parallèle Alain nous envoi sa source compilée afin que l'on test cette dernière sur nos machine.

On verra bien d'où viens le problème. Enfin je pense.

Qu'en dites vous ?

Projet AmOS4 - Retour vers l'Amos sous OS4...

SAM440EP - A1200 3.1 de base
sinisrus sinisrusicon_post
Salut Sharynn,

J'ai fait le test, voici le debug:

Nouvelle tâche Shell 12
12.Workbench:> "RAM Disk:keyboard" 

    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


    0 1 2 3 4 5 6 7
  +-----------------
0 | - - - - - - - -
1 | - - - - - - - -
2 | - - - - - - - -
3 | - - - - - - - -
4 | - - - - - - - -
5 | - - - - - - - -
6 | - - - - - - - -
7 | - - - - - - - -
8 | - - - - - - - -
9 | - - - - - - - -
A | - - - - - - - -
B | - - - - - - - -
C | - - - - - - - -
D | - - - - - - - -
E | - - - - - - - -
F | - - - - - - - -


